套標機 CCP-1000/2000
產品說明
调整方便,操作
全自動模式搭載簡單的人機界面觸摸屏控制和先進的輸入設備。用按下按鈕,以便快速換線更改機器設置。
方便保養
簡化線路整合和統一的術語,便於操作和維護。無需潤滑油。
強大的架構
優質不銹鋼和高強度鋁合金型材建築為您提供滿意的工作環境。
多樣的生產範圍和能力
產品寬度範圍為30毫米 – 140mm的提供額外的多功能性進行生產。
各種應用
瓶套套標, 全瓶身套標, 半瓶身套標, 瓶身套標.
品質保證
每台谷源的機器離開工廠前都將保有我們優良的品質保證。
型號 | CCP-1000 | CCP-1250 |
尺寸(mm) (長x寬x高) | 1270 x 1060 x 2500 | 1270 x 1060 x 2500 |
重量 (Kg) | 300 | 300 |
電源 | AC 3-Phases 220/380V | |
套標速度 (100 mmCL) | 100 bpm | 250 bpm |
瓶子直徑 | Ø30~140mm | Ø30~140mm |
瓶子高度 | Max. 320mm | Max. 320mm |
熱縮標籤材質 | PVC, PET, OPS, PLA | |
標籤後杜 | 0.035mm~0.08mm | 0.035mm~0.08mm |
標籤高度 | Max. 250mm | Max. 250mm |
標籤紙管直徑 | 5”, 6”, 10” |
*以上所有規格會因應客戶要求設計而變更。
型號 | CCP-2000 | CCP-2500 |
尺寸(mm) (長x寬x高) | 1340 x 1060 x 2500 | 1340 x 1060 x 2500 |
重量 (Kg) | 300 | 350 |
電源 | AC 3-Phases 220/380V | |
套標速度 (100 mmCL) | 300 bpm | 500 bpm |
瓶子直徑 | Ø30~140mm | Ø30~140mm |
瓶子高度 | Max. 320mm | Max. 320mm |
熱縮標籤材質 | PVC, PET, OPS, PLA | |
標籤後杜 | 0.035mm~0.08mm | 0.035mm~0.08mm |
標籤高度 | Max. 250mm | Max. 250mm |
標籤紙管直徑 | 5”, 6”, 10” |
*以上所有規格會因應客戶要求設計而變更,更多详情请点击。